青野クラブ卓球教室案内 | |||||||||
月会費 | 学 生 | 一 般 | |||||||
入会金 | ¥ 5,000 | ¥ 8,000 | |||||||
週1回 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | |||||||
週2回 | ¥ 7,500 | ¥ 8,000 | |||||||
週3回 | ¥ 9,000 | ¥ 10,000 | |||||||
週4回 | ¥ 10,500 | ¥ 12,000 | |||||||
週5回 | ¥ 12,000 | ¥ 14,000 | |||||||
週6回 | ¥ 13,500 | ¥ 16,000 | |||||||
強化コースから準強化コースへの変更は出来ない 準強化コースへの参加は3回/週までとする 他クラブに在籍する者(月謝等を払って指導を受けている)は強化・準強化コースの参加不可 ボール代 ¥500円/月(年始めに1年分6,000円) |
|||||||||
スポーツ安全保険代(下記の料金に振込50円別途掛かります) | |||||||||
中学生以下800円、高校生以上1,850円、65歳以上1,200円 | |||||||||
希望があれば1度のみ体験参加が1,000円+会場使用料で出来ます。 |
青野卓球場 教室スケジュール表 | |||||||
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10 | |||||||
定休日 | |||||||
11 | |||||||
中・上級教室 | 中・上級教室 | 初心者教室 | 初・中級教室 | ||||
12 | |||||||
13 | |||||||
初心者教室 | 中・上級教室 | 中・上級教室 | 中・上級教室 | ||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
小学生教室 | 活動休止 | 小学生教室 | 小学生教室 | ||||
18 | |||||||
19 | |||||||
一般教室 | 一般教室 | 一般教室 | 一般教室 | 一般教室 | 一般教室 | ||
20 | |||||||
ゲーム練習 | ゲーム練習 | ゲーム練習 | ゲーム練習 | ゲーム練習 | ゲーム練習 | ||
21 | |||||||
青野卓球場使用料 | |||||||
小 学 生:100円/2時間まで(小学生教室のみ適用) | |||||||
高校生以下:200円/2時間まで | |||||||
一 般:300円/2時間まで | |||||||
*2時間を超えた場合は、1時間につき半額 | |||||||
シャワー使用料:100円/1回 | |||||||
個人レッスンは、教室の無い時間で受付けます。(会場使用料込み) | |||||||
火〜金 9:00〜10:00 | |||||||
土・日で大会、強化練習が無いとき14:00〜17:00 | |||||||
会 員:4,000円/1時間(当日キャンセルはキャンセル料半額) | |||||||
マシン練習(会員のみ・会場使用料込み) | |||||||
高校生以下:500円/30分、一般:700円/30分 | |||||||
台貸出(会員のみ・空台があるとき、要確認) | |||||||
*卓球場の利用方法は今後、状況により | |||||||
変更する場合もありますので、ご了承願 | |||||||
います。 | |||||||
駐車場は有りますが台数に限りがありますので問い合わせください。 |